当前位置 : 首页 -> 标准化战略 -> 标准体系 -> 甘蔗机械化种植标准体系表

000基础标准

序号 代码 标准号 标准名称
11 000.011 GB/T 20014.4-2013 良好农业规范 第4部分:大田作物控制点与符合性规范
12 000.012 GB/T 20014.5-2013 良好农业规范 第5部分:水果和蔬菜控制点与符合性规范
13 000.013 GB/T 23351-2009 新鲜水果和蔬菜 词汇
14 000.014 GB/T 26430-2010 水果和蔬菜 形态学和结构学术语
15 000.015 GB/T 31600-2015 农业综合标准化工作指南
16 000.016 GB/T 31738-2015 农产品购销基本信息描述 总则
17 000.017 QB/T 5017-2016 糖料甘蔗术语

本站建议使用1366×768分辨率 IE9以上版本浏览器 推荐使用谷歌Chrome浏览器
©版权所有: 广东省湛江市质量技术监督标准与编码所
地址:湛江市经济技术开发区乐宾路7号      联系电话:0759-3153245
   备案序号:粤ICP备16115158号