当前位置 : 首页 -> 标准化战略 -> 标准体系 -> 徐闻菠萝标准体系表

232食品添加剂

序号 代码 标准号 标准名称
1 232.001.00 GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准
2 232.002.00 GB 14880-2012 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准
3 232.003.00 GB 1886.25-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬酸钠
4 232.004.00 GB 1886.37-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)
5 232.005.00 GB 1886.39-2015 食品添加剂 山梨酸钾
6 232.006.00 GB 1886.173-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 乳酸
7 232.007.00 GB 1886.184-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 苯甲酸钠
8 232.008.00 GB 1886.228-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化碳
9 232.009.00 GB 1886.232-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 羧甲基纤维素钠
10 232.010.00 GB 1886.235-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬酸

本站建议使用1366×768分辨率 IE9以上版本浏览器 推荐使用谷歌Chrome浏览器
©版权所有: 广东省湛江市质量技术监督标准与编码所
地址:湛江市经济技术开发区乐宾路7号      联系电话:0759-3153245
   备案序号:粤ICP备16115158号